RFID UHF (puce Impinj E710/R2000) | Conception élégante |
Alimentation cc 12V | Supporte RS232/RJ45 |
Compatible avec différents types d'antennes |
Surveillance des bijoux | Distributeur automatique |
Fabrication intelligente | Gestion des archives et de la bibliothèque |
Gestion de l'inventaire | Vente au détail de vêtements et de chaussures |
Caractéristiques physiques | |
Dimensions | 102.8 mm(L) x 102.8 mm(W) x 28 mm(H) |
Weight | 329 g / 11.6 oz.(sans antennes) |
Matériel | AAlliage d'aluminium |
Tension d'entrée | DC 9V – 12V |
Courant de veille | < 30mA |
Interface de communication | RS-232 / RJ45 |
GPIO | Couplage optique d'entrée 2 canaux, relais électrique de sortie 1 canal, couplage optique de sortie 1 canal (en réserve) |
Débit en bauds | 115200 bps |
Mode de Refroidissement | Refroidissement par air |
Travail en cours | 800mA +/-5% @ DC 12V Input |
Interface Ethernet | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
Environnement en développement | |
SDK | Windows, Linux, Android |
Environnement utilisateur | |
Exploitation temporaire. | -25 °C to 65 °C |
Storage Temp. | -40 °C to 85 °C |
Humidité | 10%- 95% |
RFID UHF | |
Moteur | Module CM710-4 basé sur Impinj E710 Module CM2000-4 basé sur Impinj Indy R2000 |
Fréquence | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
Antenne | Prise en charge d'une variété d'antennes, telles que 6dBic, 9dBic |
Puissance de sortie | 1W (30dBm, prise en charge +5~+30dBm réglable) 2W en option (33dBm, prise en charge +10~+33dBm réglable, pour l'Amérique latine, etc.) |
Précision de la puissance de sortie | +/- 1dB |
Planéité de la puissance de sortie | +/- 0.2dB |
Sensibilité de réception | < -84 dBm |
RSSI | Prise en charge |
Moniteur de température ambiante | Prise en charge |
Taux de lecture le plus rapide | 900+ tags/sec |
Détecteur d'antenne | Prise en charge |
Port d'antenne | Port SMA 50Ω 4 canaux |
Documents & Manuels | ||
2023-04-28 | ||
2023-04-28 |
Videos | ||
2022-11-09 | ||
2022-05-17 |